Camcorders
Camera data is aggregated from multiple sources including geizhals.eu, openMVG, Imaging Resource, Apotelyt, GSMArena, and CineD. Note that sensor size and pixel pitch may not be fully accurate in all cases.
Please be aware of unusually large sensors (larger than Type 2.7 or 36 × 24 mm), as medium and large-format sensors are rare. As geizhals.eu is a shopping site, duplicate entries of the same camera may exist although care was taken to filter those out. Geizhals listings reflect cameras currently sold by at least one shop; additional cameras from other sources may also be included.Last update: 28 Apr 2026 04:26:56 UTC
Camera Data
| Name | Sensor Size | Resolution | Pixel Pitch | Year |
|---|---|---|---|---|
| Technaxx HD Pocket DV | 50.8 × 38.1 mm | 0.9 MP | 45.9 µm | 2009 |
| Sony NEX-FS100 | 67.7 × 50.8 mm | 2.1 MP | 40.8 µm | 2011 |
| Somikon DV-812.HD | 50.8 × 38.1 mm | 2.1 MP | 30.6 µm | 2015 |
| Rollei Movieline UHD5mWaterpro | 67.7 × 50.8 mm | 13.0 MP | 16.3 µm | 2024 |
| Sony PXW-FX9 | 67.7 × 50.8 mm | 20.5 MP | 13.0 µm | 2019 |
| Sony PXW-FX9K | 67.7 × 50.8 mm | 20.5 MP | 13.0 µm | 2019 |
| Z Cam E1 | 50.8 × 38.1 mm | 16.0 MP | 11.0 µm | 2016 |
| Canon ME200S-SH | 36.0 × 24.0 mm | 8.3 MP | 10.2 µm | unknown |
| Sony ILME-FX6V | 36.0 × 24.0 mm | 10.2 MP | 9.2 µm | 2020 |
| Sony ILME-FX3 | 35.6 × 23.8 mm | 10.2 MP | 9.1 µm | 2021 |
| Sony ILME-FX3a | 35.6 × 23.8 mm | 10.2 MP | 9.1 µm | 2025 |
| Sony ILME-FR7 | 35.6 × 23.8 mm | 10.3 MP | 9.1 µm | 2022 |
| Camworld Videokamera 5K | 67.7 × 50.8 mm | 56.0 MP | 7.8 µm | 2024 |
| Canon EOS C200 | 24.9 × 18.7 mm | 8.8 MP | 7.3 µm | 2017 |
| Canon EOS C500 Mark II EF | 38.1 × 20.1 mm | 18.7 MP | 6.4 µm | 2019 |
| Canon EOS C500 Mark II PL | 38.1 × 20.1 mm | 18.7 MP | 6.4 µm | 2019 |
| Canon EOS C300 Mark III | 26.2 × 13.8 mm | 8.8 MP | 6.4 µm | 2020 |
| Canon EOS C70 RF | 26.2 × 13.8 mm | 8.8 MP | 6.4 µm | 2020 |
| Canon EOS C400 | 38.4 × 20.2 mm | 19.1 MP | 6.4 µm | 2024 |
| Blackmagic Design Studio Camera 6K Pro | 23.1 × 13.0 mm | 8.3 MP | 6.0 µm | unknown |
| Panasonic AG-UX90 | 20.3 × 15.2 mm | 8.6 MP | 6.0 µm | 2016 |
| Canon EOS C80 | 36.0 × 19.0 mm | 19.1 MP | 6.0 µm | 2024 |
| Blackmagic Design Cinema Camera 6K | 36.0 × 24.0 mm | 24.4 MP | 6.0 µm | 2023 |
| Blackmagic Design PYXIS 12K EF-Mount | 36.0 × 24.0 mm | 24.4 MP | 6.0 µm | 2025 |
| Blackmagic Design PYXIS 12K L-Mount | 36.0 × 24.0 mm | 24.4 MP | 6.0 µm | 2025 |
| Blackmagic Design PYXIS 12K PL-Mount | 36.0 × 24.0 mm | 24.4 MP | 6.0 µm | 2025 |
| Blackmagic Design PYXIS 6K EF-Mount | 36.0 × 24.0 mm | 24.4 MP | 6.0 µm | 2024 |
| Blackmagic Design PYXIS 6K L-Mount | 36.0 × 24.0 mm | 24.4 MP | 6.0 µm | 2024 |
| Blackmagic Design PYXIS 6K PL-Mount | 36.0 × 24.0 mm | 24.4 MP | 6.0 µm | 2024 |
| Z Cam E2-F6 | 37.1 × 24.8 mm | 26.0 MP | 6.0 µm | 2019 |
| Blackmagic Design Micro Cinema Camera Micro-Four-Thirds Mount | 12.5 × 7.0 mm | 2.5 MP | 5.9 µm | 2015 |
| Panasonic Lumix DC-BS1H | 35.6 × 23.8 mm | 24.2 MP | 5.9 µm | 2021 |
| Panasonic AW-UB50 | 35.6 × 23.8 mm | 24.2 MP | 5.9 µm | unknown |
| Panasonic AG-UX180 | 20.3 × 15.2 mm | 9.5 MP | 5.7 µm | 2016 |
| Blackmagic Design URSA Mini 4.6K EF-Mount | 25.3 × 14.6 mm | 11.9 MP | 5.6 µm | 2015 |
| Blackmagic Design URSA Mini 4K EF-Mount | 21.1 × 11.9 mm | 8.3 MP | 5.5 µm | 2015 |
| Canon EOS C50 | 35.9 × 23.9 mm | 32.0 MP | 5.2 µm | unknown |
| Sony ILME-FX2 | 35.9 × 23.9 mm | 33.0 MP | 5.1 µm | 2025 |
| Sony ILME-FX2 mit XLR-Griffeinheit | 35.9 × 23.9 mm | 33.0 MP | 5.1 µm | 2025 |
| Z Cam E2 | 19.0 × 13.0 mm | 10.2 MP | 4.9 µm | 2018 |
| Z Cam E2-M4 | 19.0 × 13.0 mm | 10.3 MP | 4.9 µm | 2020 |
| Blackmagic Design Micro Studio Camera 4K G2 | 17.8 × 10.0 mm | 7.5 MP | 4.9 µm | 2023 |
| Panasonic Lumix DC-BGH1 | 17.3 × 13.0 mm | 10.2 MP | 4.7 µm | 2020 |
| Sony HXR-NX800 | 20.3 × 15.2 mm | 14.0 MP | 4.7 µm | 2024 |
| Sony HXR-NX80 | 20.3 × 15.2 mm | 14.2 MP | 4.7 µm | 2017 |
| Sony PXW-Z150 | 20.3 × 15.2 mm | 14.2 MP | 4.7 µm | 2016 |
| Sony PXW-Z90 | 20.3 × 15.2 mm | 14.2 MP | 4.7 µm | 2017 |
| Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K Micro-Four-Thirds Mount | 19.0 × 10.0 mm | 8.8 MP | 4.6 µm | unknown |
| Blackmagic Design Studio Camera 4K Plus | 17.8 × 10.0 mm | 8.3 MP | 4.6 µm | 2023 |
| Blackmagic Design Studio Camera 4K Plus G2 | 17.8 × 10.0 mm | 8.3 MP | 4.6 µm | 2023 |
| Blackmagic Design Studio Camera 4K Pro | 17.8 × 10.0 mm | 8.3 MP | 4.6 µm | 2023 |
| Blackmagic Design Studio Camera 4K Pro G2 | 17.8 × 10.0 mm | 8.3 MP | 4.6 µm | 2023 |
| Panasonic HC-X920 | 8.8 × 6.6 mm | 2.8 MP | 4.5 µm | 2013 |
| Panasonic HC-X2 | 20.3 × 15.2 mm | 15.0 MP | 4.5 µm | 2022 |
| Panasonic HC-X20 | 20.3 × 15.2 mm | 15.0 MP | 4.5 µm | 2022 |
| Panasonic AJ-PX230 | 6.8 × 5.1 mm | 2.2 MP | 4.0 µm | 2017 |
| Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K EF-Mount | 23.1 × 13.0 mm | 21.2 MP | 3.8 µm | 2019 |
| Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 EF-Mount | 23.1 × 13.0 mm | 21.2 MP | 3.8 µm | 2022 |
| Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro EF-Mount | 23.1 × 13.0 mm | 21.2 MP | 3.8 µm | 2021 |
| Z Cam E2-F8 | 36.0 × 24.0 mm | 61.0 MP | 3.8 µm | 2019 |
| Z Cam E2-S6 | 23.4 × 15.7 mm | 26.0 MP | 3.8 µm | 2019 |
| Z Cam E2-S6G EF | 23.4 × 15.7 mm | 26.0 MP | 3.8 µm | 2022 |
| Fujifilm GFX Eterna 55 | 43.8 × 32.9 mm | 102.0 MP | 3.8 µm | unknown |
| Sony ILME-FX30 | 23.3 × 15.5 mm | 26.0 MP | 3.7 µm | 2022 |
| Sony ILME-FX30 inkl. XLR Handgriff | 23.3 × 15.5 mm | 26.0 MP | 3.7 µm | 2022 |
| Z Cam E2C | 17.6 × 13.1 mm | 16.8 MP | 3.7 µm | 2019 |
| Zoom Q8 | 6.8 × 5.1 mm | 3.0 MP | 3.4 µm | 2015 |
| Panasonic HC-V750 | 8.8 × 6.6 mm | 6.0 MP | 3.1 µm | 2014 |
| Sony PXW-Z280 | 10.2 × 7.6 mm | 8.3 MP | 3.0 µm | 2018 |
| Sony PXW-Z200 | 13.2 × 8.8 mm | 14.0 MP | 2.9 µm | 2024 |
| Panasonic HC-WX979 | 8.8 × 6.6 mm | 8.2 MP | 2.7 µm | 2015 |
| JVC GY-HM180E | 8.8 × 6.6 mm | 8.3 MP | 2.7 µm | 2018 |
| JVC GY-HM250E | 8.8 × 6.6 mm | 8.3 MP | 2.7 µm | 2018 |
| Panasonic HC-VX989 | 8.8 × 6.6 mm | 8.3 MP | 2.7 µm | 2016 |
| Panasonic HC-VXF999 | 8.8 × 6.6 mm | 8.3 MP | 2.7 µm | 2016 |
| JVC GY-HM200E | 8.8 × 6.6 mm | 9.0 MP | 2.5 µm | 2014 |
| Panasonic HC-V808 | 8.1 × 6.1 mm | 8.3 MP | 2.4 µm | 2018 |
| Panasonic HC-VXF1 | 8.1 × 6.1 mm | 8.3 MP | 2.4 µm | 2020 |
| Panasonic HC-X1200 | 8.1 × 6.1 mm | 8.3 MP | 2.4 µm | 2025 |
| Panasonic HC-X1500 | 8.1 × 6.1 mm | 8.3 MP | 2.4 µm | 2020 |
| Panasonic HC-X1600 | 8.1 × 6.1 mm | 8.3 MP | 2.4 µm | 2025 |
| Panasonic HC-X2000 | 8.1 × 6.1 mm | 8.3 MP | 2.4 µm | 2020 |
| Sony AX43 | 8.1 × 6.1 mm | 8.3 MP | 2.4 µm | 2020 |
| Sony AX43A | 8.1 × 6.1 mm | 8.3 MP | 2.4 µm | 2023 |
| Sony PXW-Z190 | 6.8 × 5.1 mm | 8.3 MP | 2.0 µm | 2018 |
| Zoom Q8n-4K | 8.8 × 6.6 mm | 16.0 MP | 1.9 µm | 2022 |
| Panasonic HC-V720 | 8.8 × 6.6 mm | 17.5 MP | 1.8 µm | 2013 |
| Sony HDR-PJ810E | 5.1 × 3.8 mm | 6.1 MP | 1.8 µm | 2014 |
Cameras with Unknown Pixel Pitch
| Name | Sensor Size | Resolution | Year |
|---|---|---|---|
| AgfaPhoto eClipse EXPLORER | unknown | 2.1 MP | unknown |
| AgfaPhoto Realimove CC2700 | unknown | 8.0 MP | unknown |
| AgfaPhoto Realimove CC4000W | unknown | 13.0 MP | unknown |
| AgfaPhoto Realimove MC3X | unknown | 8.0 MP | unknown |
| Blackmagic Design Studio Camera HD | unknown | 2.1 MP | unknown |
| Blackmagic Design URSA Broadcast | unknown | 11.9 MP | unknown |
| Blackmagic Design URSA Cine 12K | 35.6 × 23.3 mm | unknown | 2024 |
| Blackmagic Design URSA Mini Pro 12K | 27.0 × 14.3 mm | unknown | 2020 |
| Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K G2 EF-Mount | 25.3 × 14.3 mm | unknown | 2020 |
| Brinno BARD BAC2000 Creative Camera Kit | 40.6 × 30.5 mm | unknown | 2021 |
| Brinno BCC2000 | 40.6 × 30.5 mm | unknown | 2021 |
| Brinno BCC2000PLUS Konstruktions-Zeitraffer-Kamera Bundle | 40.6 × 30.5 mm | unknown | 2025 |
| Brinno BCC300-C | unknown | 1.3 MP | unknown |
| Brinno BCC300-M | unknown | 1.3 MP | unknown |
| Brinno TLC2000 | 40.6 × 30.5 mm | unknown | 2021 |
| Brinno TLC2020 | 40.6 × 30.5 mm | unknown | 2025 |
| Brinno TLC2020 Baupaket | 40.6 × 30.5 mm | unknown | 2025 |
| Brinno TLC2020 Gehäusepaket | unknown | unknown | unknown |
| Brinno TLC2020 Mount Paket | 40.6 × 30.5 mm | unknown | 2025 |
| Brinno TLC300 | unknown | 1.3 MP | unknown |
| Canal Toys Video Projector Camera | unknown | unknown | unknown |
| Canon Legria HF G70 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Canon Legria HF M52 | unknown | 2.1 MP | unknown |
| Canon XA15 | unknown | 2.9 MP | unknown |
| Canon XA50 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Canon XA55 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Canon XA60 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Canon XA65 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Canon XA70 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Canon XA75 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Canon XF605 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Canon XF705 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| DJI Osmo | unknown | 12.4 MP | unknown |
| DJI Osmo Pocket | unknown | 12.0 MP | unknown |
| DJI Osmo Pocket 3 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| DJI Osmo Pocket 3 Kreativ Combo | unknown | 8.3 MP | unknown |
| DJI Osmo Pocket 4 | unknown | 37.0 MP | unknown |
| DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo | unknown | 37.0 MP | unknown |
| DJI Osmo RAW Combo | 17.3 × 13.0 mm | unknown | 2016 |
| DJI Osmo Zenmuse X3 Gimbal und Kamera | unknown | 12.4 MP | unknown |
| DJI Osmo+ Zenmuse X3 Zoom Gimbal und Kamera | unknown | 12.4 MP | unknown |
| DJI Pocket 2 Kreativ Combo | unknown | 64.0 MP | unknown |
| DJI Ronin 4D-6K | 35.7 × 18.8 mm | unknown | 2021 |
| DJI Ronin 4D-8K | 36.0 × 19.0 mm | unknown | 2021 |
| Easypix WDV5630 | unknown | 12.0 MP | unknown |
| enlaps Tikee mini | unknown | 12.0 MP | unknown |
| enlaps Tikee mini Pack | unknown | 12.0 MP | unknown |
| enlaps Tikee mini+ | unknown | 12.0 MP | unknown |
| enlaps Tikee mini+ Pack | unknown | 12.0 MP | unknown |
| Feiyu Tech Pocket | unknown | 8.5 MP | unknown |
| Feiyu Tech Summon+ | unknown | 16.0 MP | unknown |
| Gudsen Moza Moin Camera | unknown | 12.0 MP | unknown |
| Hollyland VenusLiv Air | unknown | 50.0 MP | unknown |
| Hollyland VenusLiv V2 | unknown | 12.0 MP | unknown |
| JVC Everio GZ-MS215 | unknown | 0.3 MP | unknown |
| JVC GY-HM170E | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Mevo Start | unknown | unknown | 2021 |
| Mevo Start 3-Pack | unknown | unknown | 2021 |
| Mustek DV535A | unknown | 0.3 MP | unknown |
| Mustek DV536 | unknown | 0.3 MP | unknown |
| Panasonic AG-CX10 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Panasonic AG-CX18 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Panasonic AG-CX20 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Panasonic AG-CX350 | unknown | 15.0 MP | unknown |
| Panasonic AG-CX370 | unknown | 15.0 MP | unknown |
| Panasonic AU-EVA1 | 25.5 × 15.6 mm | unknown | 2017 |
| Panasonic HC-MDH3 | unknown | 6.0 MP | unknown |
| Panasonic HC-V10 | unknown | 0.9 MP | unknown |
| Panasonic HC-V380 | unknown | 2.2 MP | unknown |
| Panasonic HC-V785 | unknown | 6.0 MP | unknown |
| Panasonic HC-V900 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Panasonic HC-VX1 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Panasonic HC-VX3 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Panasonic HC-VXF11 | unknown | 8.3 MP | unknown |
| Sony PMW-EX1R | unknown | unknown | 2008 |
| Sony PMW-EX3 | unknown | unknown | 2008 |
| Yashica x Hello Kitty DigiPocket Camcorder | 7.3 × 5.4 mm | unknown | 2025 |
| Yashica x Peanuts DigiPocket Camcorder | 7.3 × 5.4 mm | unknown | 2025 |
| Z Cam K1 Pro | unknown | unknown | 2019 |