Fork me on GitHub

Fixed-lens Cameras

Camera Data

Name  Sensor Size  Resolution  Pixel Pitch  Year 
Konica-Minolta e-mini 8.8 × 6.6 mm 0.3 MP 13.9 µm unknown
Konica-Minolta e-mini D 8.8 × 6.6 mm 0.3 MP 13.9 µm unknown
Konica-Minolta e-mini M 8.8 × 6.6 mm 0.3 MP 13.9 µm unknown
Olympus D-200L 8.8 × 6.6 mm 0.3 MP 13.9 µm unknown
Rollei Kids 100 8.8 × 6.6 mm 0.3 MP 13.9 µm unknown
Sony Mavica FD-75 7.1 × 5.3 mm 0.3 MP 11.2 µm unknown
Concord 2 6.4 × 4.8 mm 0.3 MP 10.1 µm unknown
Concord 642 6.4 × 4.8 mm 0.3 MP 10.1 µm unknown
Kodak mc3 6.4 × 4.8 mm 0.3 MP 10.1 µm unknown
Sony Mavica FD-71 6.4 × 4.8 mm 0.3 MP 10.1 µm unknown
Sony Mavica FD-73 6.4 × 4.8 mm 0.3 MP 10.1 µm unknown
AgfaPhoto ePhoto CL18 6.2 × 4.6 mm 0.3 MP 9.7 µm unknown
Kodak DCS420 14.0 × 9.3 mm 1.5 MP 9.3 µm unknown
Kodak DCS330 18.1 × 13.5 mm 3.0 MP 9.0 µm unknown
Olympus D-300L 8.8 × 6.6 mm 0.8 MP 8.5 µm unknown
Olympus D-500L 8.8 × 6.6 mm 0.8 MP 8.5 µm unknown
HP Photosmart C20 8.8 × 6.6 mm 1.0 MP 7.6 µm unknown
HP Photosmart C200 8.8 × 6.6 mm 1.0 MP 7.6 µm unknown
HP Photosmart C30 8.8 × 6.6 mm 1.0 MP 7.6 µm unknown
Canon PowerShot 350 4.8 × 3.6 mm 0.3 MP 7.6 µm unknown
Casio QV-300 4.8 × 3.6 mm 0.3 MP 7.6 µm unknown
Casio QV-700 4.8 × 3.6 mm 0.3 MP 7.6 µm unknown
Casio QV-770 4.8 × 3.6 mm 0.3 MP 7.6 µm unknown
Epson PhotoPC 500 4.8 × 3.6 mm 0.3 MP 7.6 µm unknown
Epson PhotoPC 550 4.8 × 3.6 mm 0.3 MP 7.6 µm unknown
Nikon Coolpix 100 4.8 × 3.6 mm 0.3 MP 7.6 µm unknown
Nikon Coolpix 300 4.8 × 3.6 mm 0.3 MP 7.6 µm unknown
Samsung Digimax 35 MP3 4.8 × 3.6 mm 0.3 MP 7.6 µm unknown
Samsung Digimax 50 duo 4.8 × 3.6 mm 0.3 MP 7.6 µm unknown
Fujifilm DS-300 8.8 × 6.6 mm 1.2 MP 7.0 µm unknown
Olympus D-340L 8.8 × 6.6 mm 1.2 MP 7.0 µm unknown
Kodak DC3200 7.5 × 5.6 mm 0.9 MP 6.9 µm unknown
Olympus E-1 17.3 × 13.0 mm 4.9 MP 6.8 µm unknown
Olympus D-600L 8.8 × 6.6 mm 1.3 MP 6.7 µm unknown
Olympus D-620L 8.8 × 6.6 mm 1.3 MP 6.7 µm unknown
Kodak DC200 7.3 × 5.5 mm 0.9 MP 6.6 µm unknown
Kodak DC200 plus 7.3 × 5.5 mm 0.9 MP 6.6 µm unknown
Kodak DC210 plus 7.3 × 5.5 mm 0.9 MP 6.6 µm unknown
Kodak DC215 7.3 × 5.5 mm 0.9 MP 6.6 µm unknown
Kodak DC220 7.3 × 5.5 mm 0.9 MP 6.6 µm unknown
Nikon E2n 8.8 × 6.6 mm 1.4 MP 6.4 µm unknown
Nikon E2Ns 8.8 × 6.6 mm 1.4 MP 6.4 µm unknown
Nikon E2s 8.8 × 6.6 mm 1.4 MP 6.4 µm unknown
Nikon E3 8.8 × 6.6 mm 1.4 MP 6.4 µm unknown
Nikon E3s 8.8 × 6.6 mm 1.4 MP 6.4 µm unknown
Olympus C-1400L 8.8 × 6.6 mm 1.4 MP 6.4 µm unknown
Olympus C-1400XL 8.8 × 6.6 mm 1.4 MP 6.4 µm unknown
AgfaPhoto ePhoto 1280 6.2 × 4.6 mm 0.7 MP 6.4 µm unknown
Olympus C-1000L 6.4 × 4.8 mm 0.8 MP 6.2 µm unknown
Leica Q Typ 116 36.0 × 24.0 mm 24.0 MP 6.0 µm 2015
Sony Cyber-shot DSC-RX1 35.8 × 23.8 mm 24.3 MP 5.9 µm 2012
Sony Cyber-shot DSC-RX1R 35.8 × 23.9 mm 24.3 MP 5.9 µm 2013
Canon PowerShot 600 4.8 × 3.6 mm 0.5 MP 5.9 µm unknown
Kodak DC240 7.3 × 5.5 mm 1.2 MP 5.8 µm unknown
AgfaPhoto ePhoto CL30 6.2 × 4.6 mm 0.9 MP 5.6 µm unknown
AgfaPhoto ePhoto CL30 Clik! 6.2 × 4.6 mm 0.9 MP 5.6 µm unknown
Olympus D-360L 7.1 × 5.3 mm 1.2 MP 5.6 µm unknown
Olympus D-460 Zoom 7.1 × 5.3 mm 1.2 MP 5.6 µm unknown
HP Photosmart 120 6.4 × 4.8 mm 1.0 MP 5.5 µm unknown
Fujifilm X100 23.6 × 15.8 mm 12.2 MP 5.5 µm 2010
Pentax EI-2000 8.8 × 6.6 mm 1.9 MP 5.5 µm unknown
Leica Digilux 3 17.3 × 13.0 mm 7.4 MP 5.5 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-L1 17.3 × 13.0 mm 7.4 MP 5.5 µm unknown
Fujifilm FinePix X100 Limited Edition 23.6 × 15.8 mm 12.3 MP 5.5 µm 2011
HP Photosmart C500 8.8 × 6.6 mm 2.0 MP 5.4 µm unknown
Olympus E-300 / EVOLT E-300 17.3 × 13.0 mm 8.0 MP 5.3 µm unknown
Olympus E-500 / EVOLT E-500 17.3 × 13.0 mm 8.0 MP 5.3 µm unknown
Nikon Coolpix 600 5.3 × 4.0 mm 0.8 MP 5.2 µm unknown
HP Photosmart C912 8.8 × 6.6 mm 2.2 MP 5.1 µm unknown
Kodak DC260 7.3 × 5.5 mm 1.5 MP 5.1 µm unknown
Kodak DC265 7.3 × 5.5 mm 1.5 MP 5.1 µm unknown
Epson PhotoPC 750 Zoom 6.4 × 4.8 mm 1.2 MP 5.1 µm unknown
Fujifilm MX-1200 6.4 × 4.8 mm 1.2 MP 5.1 µm unknown
Olympus D-340R 6.4 × 4.8 mm 1.2 MP 5.1 µm unknown
Olympus D-400 Zoom 6.4 × 4.8 mm 1.2 MP 5.1 µm unknown
Olympus C-2500 L 8.8 × 6.6 mm 2.3 MP 5.0 µm unknown
Canon PowerShot A5 4.8 × 3.6 mm 0.7 MP 5.0 µm unknown
Canon PowerShot A5 Zoom 4.8 × 3.6 mm 0.7 MP 5.0 µm unknown
Epson PhotoPC 600 4.8 × 3.6 mm 0.7 MP 5.0 µm unknown
Sony Mavica FD-81 4.8 × 3.6 mm 0.7 MP 5.0 µm unknown
Sony Mavica FD-83 4.8 × 3.6 mm 0.7 MP 5.0 µm unknown
Sony Mavica FD-91 4.8 × 3.6 mm 0.7 MP 5.0 µm unknown
Lytro Lichtfeldkamera 16GB 6.5 × 4.5 mm 1.2 MP 4.9 µm 2013
AgfaPhoto ePhoto 1680 6.2 × 4.6 mm 1.2 MP 4.9 µm unknown
AgfaPhoto ePhoto CL50 6.2 × 4.6 mm 1.2 MP 4.9 µm unknown
Canon PowerShot V10 Advanced Vlogging Kit 20.3 × 15.2 mm 13.1 MP 4.9 µm 2023
Canon PowerShot V10 Vlogging Kit 20.3 × 15.2 mm 13.1 MP 4.9 µm 2023
Canon PowerShot V10 Vlogging Starter Kit 20.3 × 15.2 mm 13.1 MP 4.9 µm 2023
Concord 0 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Concord 1500 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Concord Eye-Q 1000 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Concord Eye-Q 1300 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Concord Eye-Q Duo LCD 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Concord Eye-Q Go LCD 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Fujifilm DS-260HD 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Fujifilm MX-1500 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Fujifilm MX-1700 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Fujifilm MX-500 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Fujifilm MX-600 Zoom 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Fujifilm MX-700 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Jenoptik JD 1300 D 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Jenoptik JD 1300 F 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Jenoptik JD C 1.3 LCD 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Jenoptik JD C 1.3 SD 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Jenoptik JD C 1300 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Leica Digilux 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Leica Digilux Zoom 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Nikon Coolpix 910 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Olympus E-100 RS 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Praktica DCZ 1.3 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Samsung Digimax 101 6.4 × 4.8 mm 1.3 MP 4.9 µm unknown
Fujifilm FinePix X100T 23.6 × 15.8 mm 16.3 MP 4.8 µm 2014
Fujifilm X100S 23.6 × 15.6 mm 16.0 MP 4.8 µm 2013
Fujifilm X100T 23.6 × 15.6 mm 16.0 MP 4.8 µm 2014
Fujifilm X70 23.6 × 15.6 mm 16.0 MP 4.8 µm 2016
Leica X Vario 23.6 × 15.7 mm 16.1 MP 4.8 µm 2013
Leica X-U Typ 113 23.6 × 15.7 mm 16.1 MP 4.8 µm 2016
Ricoh GR II 23.7 × 15.7 mm 16.2 MP 4.8 µm 2015
Zeiss ZX1 36.0 × 24.0 mm 37.4 MP 4.8 µm 2018
Leica X Typ 113 23.7 × 15.6 mm 16.1 MP 4.8 µm 2014
Leica X2 23.7 × 15.6 mm 16.1 MP 4.8 µm 2012
Nikon Coolpix A 23.6 × 15.6 mm 16.2 MP 4.8 µm 2013
Olympus E-400 17.3 × 13.0 mm 10.0 MP 4.7 µm unknown
Olympus E-410 / EVOLT E-410 17.3 × 13.0 mm 10.0 MP 4.7 µm unknown
Olympus E-420 17.3 × 13.0 mm 10.0 MP 4.7 µm unknown
Olympus E-450 17.3 × 13.0 mm 10.0 MP 4.7 µm unknown
Olympus E-510 / EVOLT E-510 17.3 × 13.0 mm 10.0 MP 4.7 µm unknown
Olympus E-520 17.3 × 13.0 mm 10.0 MP 4.7 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-L10 17.3 × 13.0 mm 10.0 MP 4.7 µm unknown
Olympus E-3 17.3 × 13.0 mm 10.1 MP 4.7 µm unknown
Minolta DiMAGE EX 1500 Wide 6.4 × 4.8 mm 1.4 MP 4.7 µm unknown
Minolta DiMAGE EX 1500 Zoom 6.4 × 4.8 mm 1.4 MP 4.7 µm unknown
Sony Cybershot DSC D700 6.4 × 4.8 mm 1.4 MP 4.7 µm unknown
Sony Cybershot DSC D770 6.4 × 4.8 mm 1.4 MP 4.7 µm unknown
Olympus C-820L 4.8 × 3.6 mm 0.8 MP 4.7 µm unknown
Kodak DC280 7.5 × 5.6 mm 2.0 MP 4.6 µm unknown
Kodak DC3400 7.5 × 5.6 mm 2.0 MP 4.6 µm unknown
Kodak DC3800 7.5 × 5.6 mm 2.0 MP 4.6 µm unknown
Canon PowerShot Pro70 6.4 × 4.8 mm 1.5 MP 4.5 µm unknown
Jenoptik JD 1500 z3 6.4 × 4.8 mm 1.5 MP 4.5 µm unknown
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II 35.9 × 24.0 mm 42.4 MP 4.5 µm 2015
Canon G1 X Mark II 18.7 × 14.0 mm 13.0 MP 4.5 µm 2014
Kodak DC5000 7.3 × 5.5 mm 2.0 MP 4.5 µm unknown
Epson PhotoPC 650 4.8 × 3.6 mm 0.9 MP 4.4 µm unknown
Casio EXILIM EX-M2 7.1 × 5.3 mm 2.0 MP 4.3 µm unknown
Casio EXILIM EX-S2 7.1 × 5.3 mm 2.0 MP 4.3 µm unknown
Concord Eye-Q Duo 2000 7.1 × 5.3 mm 2.0 MP 4.3 µm unknown
Concord Eye-Q Go 2000 7.1 × 5.3 mm 2.0 MP 4.3 µm unknown
Concord Eye-Q Go Wireless 7.1 × 5.3 mm 2.0 MP 4.3 µm unknown
Kodak LS420 7.1 × 5.3 mm 2.0 MP 4.3 µm unknown
Rollei d20 motion 7.1 × 5.3 mm 2.0 MP 4.3 µm unknown
Sanyo VPC MZ2 7.1 × 5.3 mm 2.0 MP 4.3 µm unknown
Yakumo Mega Image IV 7.1 × 5.3 mm 2.0 MP 4.3 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-G1 17.3 × 13.0 mm 12.1 MP 4.3 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-G10 17.3 × 13.0 mm 12.1 MP 4.3 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-G2 17.3 × 13.0 mm 12.1 MP 4.3 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GF1 17.3 × 13.0 mm 12.1 MP 4.3 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GF2 17.3 × 13.0 mm 12.1 MP 4.3 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GF3 17.3 × 13.0 mm 12.1 MP 4.3 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GF5 17.3 × 13.0 mm 12.1 MP 4.3 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GH1 17.3 × 13.0 mm 12.1 MP 4.3 µm unknown
Canon PowerShot G1 X Mark II 18.7 × 14.0 mm 13.1 MP 4.3 µm unknown
Canon PowerShot G1 X Mark II Premium Kit 18.7 × 14.0 mm 13.1 MP 4.3 µm unknown
Canon G1 X 18.7 × 14.0 mm 14.2 MP 4.3 µm 2012
Jenoptik JD 2300 z3 7.5 × 5.6 mm 2.3 MP 4.3 µm unknown
Minolta DiMAGE 2300 7.5 × 5.6 mm 2.3 MP 4.3 µm unknown
Minolta DiMAGE 2330 7.5 × 5.6 mm 2.3 MP 4.3 µm unknown
Minolta DiMAGE E201 7.5 × 5.6 mm 2.3 MP 4.3 µm unknown
Rollei d23 com 7.5 × 5.6 mm 2.3 MP 4.3 µm unknown
Canon PowerShot G1 X 18.7 × 14.0 mm 14.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus E-30 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus E-5 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus E-600 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus E-620 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus PEN E-P1 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus PEN E-P2 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus PEN E-P3 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus PEN E-PL1 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus PEN E-PL1s 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus PEN E-PL2 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus PEN E-PL3 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Olympus PEN E-PM1 17.3 × 13.0 mm 12.3 MP 4.3 µm unknown
Leica Q2 Monochrom 36.0 × 24.0 mm 47.3 MP 4.3 µm 2020
Leica Q2 Typ 4889 36.0 × 24.0 mm 47.3 MP 4.3 µm 2019
Leica Q2 Typ 4889 Disney 100 Years of Wonder 36.0 × 24.0 mm 47.3 MP 4.3 µm 2023
Leica Q2 Typ 4889 Reporter 36.0 × 24.0 mm 47.3 MP 4.3 µm 2021
Kodak DC290 7.3 × 5.5 mm 2.2 MP 4.2 µm unknown
Konica Revio KD-210Z 7.1 × 5.3 mm 2.1 MP 4.2 µm unknown
Konica Revio KD-25 7.1 × 5.3 mm 2.1 MP 4.2 µm unknown
Sanyo VPC MZ1 7.1 × 5.3 mm 2.1 MP 4.2 µm unknown
Yakumo Mega Image II 7.1 × 5.3 mm 2.1 MP 4.2 µm unknown
Canon Powershot A10 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Canon Powershot A30 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Fujifilm FinePix 1300 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Fujifilm FinePix A101 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Fujifilm MX-1400 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Kodak DX3215 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Nikon Coolpix 900 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Nikon Coolpix 900s 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Olympus D-450 Zoom 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Sony Mavica FD-100 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Sony Mavica FD-85 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Sony Mavica FD-87 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Sony Mavica FD-90 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Sony Mavica FD-92 5.3 × 4.0 mm 1.2 MP 4.2 µm unknown
Fujifilm FinePix 4700 Zoom 7.5 × 5.6 mm 2.4 MP 4.2 µm unknown
Fujifilm FinePix 4800 Zoom 7.5 × 5.6 mm 2.4 MP 4.2 µm unknown
Fujifilm FinePix 4900 Zoom 7.5 × 5.6 mm 2.4 MP 4.2 µm unknown
Fujifilm FinePix 50i 7.5 × 5.6 mm 2.4 MP 4.2 µm unknown
Leica Digilux 4.3 7.5 × 5.6 mm 2.4 MP 4.2 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-LX100 17.3 × 13.0 mm 12.8 MP 4.2 µm 2014
Casio EXILIM EX-M1 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Casio EXILIM EX-S1 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Fujifilm FinePix 1400z 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
HP Photosmart C215 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Minox DC 1311 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Olympus C-840L 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Olympus C-860L 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Olympus C-900 Zoom 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Olympus C-920 Zoom 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Olympus C-960 Zoom 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Sony Cybershot DSC P20 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Sony Cybershot DSC P30 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Sony Cybershot DSC S30 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Sony Cybershot DSC U10 5.3 × 4.0 mm 1.3 MP 4.0 µm unknown
Canon Powershot S10 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Casio QV-2000UX 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Epson PhotoPC 800 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Epson PhotoPC 850 Zoom 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Nikon Coolpix 700 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Nikon Coolpix 800 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Nikon Coolpix 950 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Olympus C-2000 Zoom 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Olympus C-2020 Zoom 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Olympus C-2040 Zoom 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Olympus C-21 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Olympus C-2100 UZ 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Ricoh RDC-6000 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Samsung Digimax 202 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Sony Cybershot DSC F505 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Sony Cybershot DSC F55 6.4 × 4.8 mm 1.9 MP 4.0 µm unknown
Konica Q-M100 4.8 × 3.6 mm 1.1 MP 4.0 µm unknown
Olympus E-10 8.8 × 6.6 mm 3.7 MP 4.0 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-FZ2000 20.3 × 15.2 mm 20.1 MP 3.9 µm 2016
Panasonic Lumix DMC-LX15 20.3 × 15.2 mm 20.1 MP 3.9 µm 2016
Concord DVx 6.4 × 4.8 mm 2.0 MP 3.9 µm unknown
Concord Eye-Q 2040 6.4 × 4.8 mm 2.0 MP 3.9 µm unknown
Concord Eye-Q 2133z 6.4 × 4.8 mm 2.0 MP 3.9 µm unknown
Fujifilm Digital Q1 6.4 × 4.8 mm 2.0 MP 3.9 µm unknown
Fujifilm X100F 23.6 × 15.6 mm 24.0 MP 3.9 µm 2017
Fujifilm XF10 23.5 × 15.7 mm 24.0 MP 3.9 µm 2018
Jenoptik JD C 2.1 LCD 6.4 × 4.8 mm 2.0 MP 3.9 µm unknown
Minox Classic Leica M3 2.1 6.4 × 4.8 mm 2.0 MP 3.9 µm unknown
Minox DD1 Diamond 6.4 × 4.8 mm 2.0 MP 3.9 µm unknown
Praktica DC 20 6.4 × 4.8 mm 2.0 MP 3.9 µm unknown
Praktica DC Slim 2 6.4 × 4.8 mm 2.0 MP 3.9 µm unknown
Praktica DCZ 2.2 S 6.4 × 4.8 mm 2.0 MP 3.9 µm unknown
Praktica G2.0 6.4 × 4.8 mm 2.0 MP 3.9 µm unknown
Ricoh GR III 23.5 × 15.6 mm 24.2 MP 3.9 µm 2019
Ricoh GR IIIx 23.5 × 15.6 mm 24.2 MP 3.9 µm 2021
Canon PowerShot G3 X 20.3 × 15.2 mm 20.2 MP 3.9 µm 2015
Canon PowerShot G5 X 20.3 × 15.2 mm 20.2 MP 3.9 µm 2015
Canon PowerShot G7 X Mark II Premium Kit 20.3 × 15.2 mm 20.1 MP 3.9 µm 2017
Canon PowerShot G9 X 20.3 × 15.2 mm 20.2 MP 3.9 µm 2015
Fujifilm FinePix X100F 23.6 × 15.6 mm 24.3 MP 3.9 µm 2017
Leica V-Lux 5 20.3 × 15.2 mm 20.1 MP 3.9 µm 2019
Panasonic Lumix DC-TZ200 20.3 × 15.2 mm 20.1 MP 3.9 µm 2018
Panasonic Lumix DC-TZ202 20.3 × 15.2 mm 20.1 MP 3.9 µm 2018
Panasonic Lumix DMC-TZ100 20.3 × 15.2 mm 20.1 MP 3.9 µm 2016
Panasonic Lumix DMC-TZ101 20.3 × 15.2 mm 20.1 MP 3.9 µm 2016
SeaLife DC2000 20.3 × 15.2 mm 20.0 MP 3.9 µm 2016
SeaLife DC2000 Pro Duo Set 20.3 × 15.2 mm 20.0 MP 3.9 µm 2018
SeaLife DC2000 Pro Flash Set 20.3 × 15.2 mm 20.0 MP 3.9 µm 2018
SeaLife DC2000 Pro Light Set 20.3 × 15.2 mm 20.0 MP 3.9 µm 2018
RICOH GR III Diary Edition 23.5 × 15.6 mm 24.2 MP 3.9 µm 2023
RICOH GR III HDF 23.5 × 15.6 mm 24.2 MP 3.9 µm 2024
RICOH GR III Street Edition 23.5 × 15.6 mm 24.2 MP 3.9 µm 2020
RICOH GR III Street Edition Special Limited 23.5 × 15.6 mm 24.2 MP 3.9 µm 2020
RICOH GR IIIx HDF 23.5 × 15.6 mm 24.2 MP 3.9 µm 2024
RICOH GR IIIx Urban Edition 23.5 × 15.6 mm 24.2 MP 3.9 µm 2022
AgfaPhoto ePhoto CL45 6.2 × 4.6 mm 1.9 MP 3.9 µm unknown
Canon PowerShot Pro90 IS 7.1 × 5.3 mm 2.6 MP 3.8 µm unknown
Konica Q-M200 6.4 × 4.8 mm 2.1 MP 3.8 µm unknown
Leica D-LUX Typ 109 15.7 × 11.8 mm 12.7 MP 3.8 µm 2014
Minox Classic Leica M3 3MP 6.4 × 4.8 mm 2.1 MP 3.8 µm unknown
Minox DD1 6.4 × 4.8 mm 2.1 MP 3.8 µm unknown
Minox DD100 6.4 × 4.8 mm 2.1 MP 3.8 µm unknown
Minox Mobi DV 6.4 × 4.8 mm 2.1 MP 3.8 µm unknown
Panasonic LX100 15.7 × 11.8 mm 12.7 MP 3.8 µm 2014
Praktica V2.1 6.4 × 4.8 mm 2.1 MP 3.8 µm unknown
Toshiba PDR M5 6.4 × 4.8 mm 2.1 MP 3.8 µm unknown
Canon PowerShot A50 4.8 × 3.6 mm 1.2 MP 3.8 µm unknown
Casio QV-5000SX 4.8 × 3.6 mm 1.2 MP 3.8 µm unknown
Casio QV-5500SX 4.8 × 3.6 mm 1.2 MP 3.8 µm unknown
Casio QV-7000SX 4.8 × 3.6 mm 1.2 MP 3.8 µm unknown
Casio QV-8000SX 4.8 × 3.6 mm 1.2 MP 3.8 µm unknown
Epson PhotoPC 700 4.8 × 3.6 mm 1.2 MP 3.8 µm unknown
Leica Q3 43 Typ 6506 36.0 × 24.0 mm 60.3 MP 3.8 µm 2024
Leica Q3 Typ 6506 36.0 × 24.0 mm 60.3 MP 3.8 µm 2023
Ricoh RDC-4300 4.8 × 3.6 mm 1.2 MP 3.8 µm unknown
Sony Mavica FD-88 4.8 × 3.6 mm 1.2 MP 3.8 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-G3 17.3 × 13.0 mm 15.8 MP 3.8 µm unknown
Fujifilm GFX 100RF 43.8 × 32.9 mm 102.0 MP 3.8 µm 2025
Panasonic Lumix DMC-G5 17.3 × 13.0 mm 16.0 MP 3.8 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-G6 17.3 × 13.0 mm 16.0 MP 3.8 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-G7 17.3 × 13.0 mm 16.0 MP 3.8 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GF6 17.3 × 13.0 mm 16.0 MP 3.8 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GH2 17.3 × 13.0 mm 16.0 MP 3.8 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GH3 17.3 × 13.0 mm 16.0 MP 3.8 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GH4 17.3 × 13.0 mm 16.0 MP 3.8 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GM1 17.3 × 13.0 mm 16.0 MP 3.8 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GM5 17.3 × 13.0 mm 16.0 MP 3.8 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GX1 17.3 × 13.0 mm 16.0 MP 3.8 µm unknown
Panasonic Lumix DMC-GX7 17.3 × 13.0 mm 16.0 MP 3.8 µm unknown
RICOH GR IV 23.3 × 15.5 mm 25.7 MP 3.8 µm 2025
Fujifilm MX-2700 6.4 × 4.8 mm 2.2 MP 3.7 µm unknown
Fujifilm MX-2900 Zoom 6.4 × 4.8 mm 2.2 MP 3.7 µm unknown
Kodak DX3500 6.4 × 4.8 mm 2.2 MP 3.7 µm unknown
Kodak DX3600 6.4 × 4.8 mm 2.2 MP 3.7 µm unknown
Olympus OM-D E-M10 17.3 × 13.0 mm 16.1 MP 3.7 µm unknown
Olympus OM-D E-M5 17.3 × 13.0 mm 16.1 MP 3.7 µm unknown
Olympus PEN E-P5 17.3 × 13.0 mm 16.1 MP 3.7 µm unknown
Olympus PEN E-PL5 17.3 × 13.0 mm 16.1 MP 3.7 µm unknown
Olympus PEN E-PL6 17.3 × 13.0 mm 16.1 MP 3.7 µm unknown
Olympus PEN E-PL7 17.3 × 13.0 mm 16.1 MP 3.7 µm unknown
